股票開戶都一樣 豐山集團603810千股千評 2019年07月31日
豐山集團千股千評、資金流向?豐山集團股票怎么樣。豐山集團603810股票綜合評分,豐山集團短線、中線策略。豐山集團千股千評、股票資金流向、主題熱度、豐山集團新聞動態。
股票開戶都一樣
如何股票開戶
以下豐山集團603810股票千股千評、牛叉診股數據及信息僅供專業投資者參考,不構成投資建議。
豐山集團603810股票千股千評
豐山集團603810股票綜合評分綜合評分:7.3分
豐山集團打敗了85%的股票,宜逢低增持。
診斷日期:2019年07月31日。
603810股票個股表現
評分:6.7分
日內策略
2019年07月31日
壓力位:29.69
支撐位:29.29
今日開盤突破樞軸均價呈上攻態勢。若觸及壓力位宜短線看空,若下探到支撐位,宜短線抄底。
短線策略
所屬板塊:化工化纖。近5日跑輸大盤
近3日股價平均漲幅為1.75%,股價表現一般。在該板塊中表現一般,對于短線操作者來說,抓漲需抓龍頭股,非龍頭股表現一般。
股票配資
中線策略
均線空頭排列
此股處于回落整理期間,宜觀望。20日均線落在33.57元,目前股價低于此。
診斷日期:2019年07月31日。
豐山集團603810股票資金流向
評分:6.9分

最近10個交易日資金流向:
日期 | 資金流向 |
---|---|
2019-07-18 | -47萬 |
2019-07-19 | -93萬 |
2019-07-22 | -39萬 |
2019-07-23 | 1345萬 |
2019-07-24 | -319萬 |
2019-07-25 | -113萬 |
2019-07-26 | -152萬 |
2019-07-29 | -125萬 |
2019-07-30 | -36萬 |
2019-07-31 | 401萬 |
診斷日期:2019年07月31日。

股票開戶
【豐山集團股票】新聞
【2019-07-15】7月15日晚間公告丨港口行業全面整合,地方龍頭作價18億重組并入三家公司;創A股最快紀錄!這家公司剛剛上市10個月就被ST
【2019-04-26】豐山集團一季度凈利5324萬同比增長75% 現金流量凈額為1858萬元
【2019-04-25】【圖解年報】豐山集團2018年凈利潤1.39億元 同比增長29.7%
豐山集團603810股票
公司名稱:江蘇豐山集團股份有限公司
英文名稱:JIANGSU FENGSHAN GROUP CO., LTD
股票代碼:603810
股票簡稱:豐山集團

以上就是本文為您提供豐山集團千股千評、資金流向等信息,僅供參考,不構成投資建議。投資有風險、操作需謹慎!
股票配資公司
股票開戶都一樣
股票開戶都一樣
如何股票開戶
豐山集團603810千股千評 2019年07月31日
代碼 | 名稱 | 日期 | 當日千股千評 |
603810 | ST豐山 | 2019-07-31 | 不具備長期投資價值,走勢平淡 |
603810 | ST豐山 | 2019-07-30 | 不具備長期投資價值,空頭趨勢,建議調倉換股 |
603810 | ST豐山 | 2019-07-29 | 不具備長期投資價值,空頭趨勢,建議調倉換股 |
603810 | ST豐山 | 2019-07-26 | 不具備長期投資價值,空頭趨勢,建議調倉換股 |
603810 | ST豐山 | 2019-07-25 | 不具備長期投資價值,空頭趨勢,建議調倉換股 |
603810 | ST豐山 | 2019-07-24 | 不具備長期投資價值,空頭趨勢,建議調倉換股 |
603810 | ST豐山 | 2019-07-23 | 不具備長期投資價值,空頭趨勢,建議調倉換股 |
603810 | ST豐山 | 2019-07-22 | 不具備長期投資價值,空頭趨勢,建議調倉換股 |
603810 | ST豐山 | 2019-07-19 | 不具備長期投資價值,空頭趨勢,建議調倉換股 |
603810 | ST豐山 | 2019-07-18 | 不具備長期投資價值,空頭趨勢,建議調倉換股 |
603810 | ST豐山 | 2019-07-17 | 不具備長期投資價值,空頭趨勢,建議調倉換股 |
603810 | ST豐山 | 2019-07-16 | 不具備長期投資價值,短期需觀望 |
603810 | ST豐山 | 2019-07-15 | 不具備長期投資價值,短期需觀望 |
603810 | 豐山集團 | 2019-07-12 | 不具備長期投資價值,空頭趨勢,建議調倉換股 |
603810 | 豐山集團 | 2019-07-11 | 不具備長期投資價值,空頭趨勢,建議調倉換股 |
603810 | 豐山集團 | 2019-07-10 | 不具備長期投資價值,空頭趨勢,建議調倉換股 |
603810 | 豐山集團 | 2019-07-09 | 不具備長期投資價值,空頭趨勢,建議調倉換股 |
603810 | 豐山集團 | 2019-07-08 | 不具備長期投資價值,短期需觀望 |
603810 | 豐山集團 | 2019-07-05 | 不具備長期投資價值,空頭趨勢,建議調倉換股 |
603810 | 豐山集團 | 2019-07-04 | 不具備長期投資價值,空頭趨勢,建議調倉換股 |
603810 | 豐山集團 | 2019-07-03 | 不具備長期投資價值,空頭趨勢,建議調倉換股 |
603810 | 豐山集團 | 2019-07-02 | 不具備長期投資價值,空頭趨勢,建議調倉換股 |
603810 | 豐山集團 | 2019-07-01 | 不具備長期投資價值,空頭趨勢,建議調倉換股 |
603810 | 豐山集團 | 2019-06-28 | 不具備長期投資價值,短期需觀望 |
603810 | 豐山集團 | 2019-06-27 | 不具備長期投資價值,走勢平淡 |
603810 | 豐山集團 | 2019-06-26 | 不具備長期投資價值,走勢較強,可考慮波段操作 |
603810 | 豐山集團 | 2019-06-25 | 不具備長期投資價值,走勢平淡 |
603810 | 豐山集團 | 2019-06-24 | 不具備長期投資價值,走勢較強,可考慮波段操作 |
603810 | 豐山集團 | 2019-06-21 | 不具備長期投資價值,走勢平淡 |
603810 | 豐山集團 | 2019-06-20 | 不具備長期投資價值,空頭趨勢,建議調倉換股 |
股票開戶都一樣 http://www.kfudrd.tw
本文如有侵犯您的權利,請及時聯系我們。